SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 62 | 32 | 30 | 37 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 77 | 42 | 35 | 36 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 78 | 34 | 44 | 35 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 46 | 41 | 5 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 48 | 55 | -7 | 26 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 61 | 58 | 3 | 25 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 43 | 57 | -14 | 18 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 47 | 76 | -29 | 16 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 41 | 61 | -20 | 15 |
10 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 13 | 35 | 82 | -47 | 10 |
Torschützen