SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | 118 | 49 | 69 | 45 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 83 | 36 | 47 | 43 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 104 | 59 | 45 | 32 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 86 | 70 | 16 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 81 | 61 | 20 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 59 | 104 | -45 | 18 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 44 | -2 | 15 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 32 | -1 | 14 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 61 | 90 | -29 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 37 | 109 | -72 | 9 |
Torschützen