SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 16 | 0 | 1 | 95 | 43 | 52 | 48 |
2 | ![]() | 17 | 12 | 1 | 4 | 95 | 50 | 45 | 37 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 0 | 6 | 93 | 67 | 26 | 33 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 60 | 45 | 15 | 27 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 79 | 96 | -17 | 27 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 69 | 67 | 2 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 62 | 68 | -6 | 21 |
8 | ![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 76 | 82 | -6 | 18 |
9 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 54 | 84 | -30 | 14 |
10 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 16 | 42 | 123 | -81 | 3 |
Torschützen