SPIELPLAN
1. Spieltag
Roter Stern Wien (Spielfrei)
2. Spieltag
GlatiaTors Wien (Spielfrei)
3. Spieltag
FC RO Team (Spielfrei)
4. Spieltag
Croatia Wien (Spielfrei)
5. Spieltag
Glashoch Rangers (Spielfrei)
6. Spieltag
SC TraubeMinze (Spielfrei)
7. Spieltag
DHT Galilei (Spielfrei)
8. Spieltag
FC Kapaunplatz (Spielfrei)
9. Spieltag
SV Rumänien Wien (Spielfrei)
10. Spieltag
Roter Stern Wien (Spielfrei)
11. Spieltag
GlatiaTors Wien (Spielfrei)
12. Spieltag
FC RO Team (Spielfrei)
13. Spieltag
Croatia Wien (Spielfrei)
14. Spieltag
Glashoch Rangers (Spielfrei)
15. Spieltag
SC TraubeMinze (Spielfrei)
16. Spieltag
DHT Galilei (Spielfrei)
17. Spieltag
FC Kapaunplatz (Spielfrei)
18. Spieltag
SV Rumänien Wien (Spielfrei)
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 50 | 30 | 20 | 31 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 57 | 40 | 17 | 29 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 76 | 61 | 15 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 74 | 53 | 21 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 53 | 46 | 7 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 47 | 41 | 6 | 20 |
7 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 45 | 73 | -28 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 38 | 64 | -26 | 11 |
9 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 42 | 74 | -32 | 8 |
Torschützen