SPIELPLAN
1. Spieltag
Spielfrei: Real Favoriten
2. Spieltag
Spielfrei: Buschla Buaba
3. Spieltag
Spielfrei: Spice Balls All Stars
4. Spieltag
Spielfrei: FC Spontan
5. Spieltag
Spielfrei: Siuu Later
6. Spieltag
Spielfrei: Heldenhafte Sauf Veteranen
7. Spieltag
Spielfrei: FC Valahia
8. Spieltag
Spielfrei: Young Boys Vienna
9. Spieltag
Spielfrei: Wiener Eintracht II
10. Spieltag
Spielfrei: Real Favoriten
11. Spieltag
Spielfrei: Buschla Buaba
12. Spieltag
Spielfrei: Spice Balls All Stars
13. Spieltag
Spielfrei: FC Spontan
14. Spieltag
Spielfrei: Siuu Later
15. Spieltag
Spielfrei: Heldenhafte Sauf Veteranen
16. Spieltag
Spielfrei: FC Valahia
17. Spieltag
Spielfrei: Young Boys Vienna
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 18 | 27 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 59 | 31 | 28 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 32 | 8 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 29 | -3 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 48 | 44 | 4 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 27 | 29 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 54 | -14 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 38 | -18 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 53 | -30 | 3 |
Torschützen