SPIELPLAN
Tabelle
| PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Steinsee | 11 | 10 | 1 | 0 | 81 | 21 | 60 | 31 |
| 2 | Hajduk Wien | 11 | 9 | 0 | 2 | 69 | 33 | 36 | 27 |
| 3 | AC Lottatori | 11 | 8 | 0 | 3 | 67 | 42 | 25 | 24 |
| 4 | Club de Amigos | 11 | 7 | 0 | 4 | 66 | 53 | 13 | 21 |
| 5 | Allstars | 11 | 7 | 0 | 4 | 43 | 30 | 13 | 21 |
| 6 | The Hoops | 11 | 5 | 0 | 6 | 58 | 47 | 11 | 15 |
| 7 | Athletic Simmering | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 38 | -14 | 15 |
| 8 | Union Gießhübl | 11 | 2 | 0 | 9 | 37 | 90 | -53 | 6 |
| 9 | FC Niemals Antäuschen | 11 | 1 | 0 | 10 | 38 | 59 | -21 | 3 |
| 10 | SKV Aksaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | -26 | 0 |































