SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 17 | 40 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 29 | 6 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 25 | 4 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 59 | 35 | 24 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 35 | 0 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 49 | -14 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 45 | -23 | 11 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 37 | -3 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 79 | -58 | 0 |
* Die Mannschaft AC H-Town hat den Platz und die Punkte von der Mannschaft Fitness Union übernommen und gilt am Ende der Saison neben dem Letztplatzierten als Fixabsteiger.