SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 83 | 44 | 39 | 39 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 64 | 34 | 30 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 80 | 36 | 44 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 43 | 4 | 29 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 51 | 60 | -9 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 63 | 63 | 0 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 | 48 | 59 | -11 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 49 | 77 | -28 | 19 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 0 | 13 | 43 | 67 | -24 | 15 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 40 | 85 | -45 | 13 |
Torschützen