Anpfiff
Bajrami (0 - 1) 4'
Bajrami (0 - 2) 6'
Bajrami (0 - 3) 7'
Hasani (0 - 4) 11'
12' Diekmann (1 - 4)
14' Amberg (2 - 4)
15' Muff
Shemo (2 - 5) 16'
18' Amberg (3 - 5)
Bader (3 - 6) 19'
Bader (3 - 7) 19'
HZ 3 - 7
Bader (3 - 8) 31'
Bajrami (3 - 9) 32'
Bader (3 - 10) 35'
Meta (3 - 11) 37'
Bader (3 - 12) 39'
41' Cehajic (4 - 12)
Shemo (4 - 13) 41'
Sulejmani (4 - 14) 42'
Bajrami (4 - 15) 47'
Bader (4 - 16) 49'
Shemo (4 - 17) 50'
Erg 4 - 17

FFBÖ-Bewertung

Die Bewertung berücksichtigt Einsatz, Tore, Karten und weitere Match-Ereignisse.

5,8 FC Wundertüte
5+1
FC United Eagles 9,3
9,3 FC United Eagles