Anpfiff
Stojadinovic (0 - 1) 8'
Strbac 16'
Brankovic (0 - 2) 17'
Olear (0 - 3) 18'
Kojic (0 - 4) 21'
Mitev (0 - 5) 22'
Brankovic (0 - 6) 25'
HZ 0 - 6
Stojadinovic (0 - 7) 28'
Stanin (0 - 8) 29'
Stanin (0 - 9) 30'
Kojic (0 - 10) 32'
35' Rudnay
Brankovic 35'
36' Werther (ET) (0 - 11)
Stojadinovic (0 - 12) 40'
Stanin (0 - 13) 41'
Stojadinovic (0 - 14) 42'
Brankovic (0 - 15) 43'
Stanin (0 - 16) 44'
Brankovic (0 - 17) 46'
Stojadinovic (0 - 18) 48'
Kojic (0 - 19) 49'
Erg 0 - 19

FFBÖ-Bewertung

Die Bewertung berücksichtigt Einsatz, Tore, Karten und weitere Match-Ereignisse.

5,1 1. Awkward AF
5+1
Pijani Drugari 9,8
9,8 Pijani Drugari