Anpfiff
Stadler (0 - 1) 2'
Stadler (0 - 2) 4'
Holler (0 - 3) 6'
9' Schuen (1 - 3)
Asuzu (1 - 4) 10'
Stadler (1 - 5) 10'
Holler (1 - 6) 12'
Holler (1 - 7) 17'
Erdek (1 - 8) 18'
Holler (1 - 9) 18'
Stadler (1 - 10) 22'
Asuzu (1 - 11) 25'
HZ 1 - 11
Holler (1 - 12) 33'
Erdek (1 - 13) 34'
Elzahaby (1 - 14) 38'
Yavuz (1 - 15) 39'
40' Schuen (2 - 15)
Yavuz (2 - 16) 40'
41' Schuen (3 - 16)
Maslenka 41'
Stadler (3 - 17) 43'
Holler (3 - 18) 45'
46' They (4 - 18)
Erg 4 - 18

FFBÖ-Bewertung

Die Bewertung berücksichtigt Einsatz, Tore, Karten und weitere Match-Ereignisse.

5,8 FC Lunge
5+1
Peerless United 9,3
9,3 Peerless United