Anpfiff
A. Kriegler (0 - 1) 3'
Hambeck (0 - 2) 3'
Ebbecke (0 - 3) 5'
A. Kriegler (0 - 4) 22'
HZ 0 - 4
Cremering (0 - 5) 26'
Ebbecke (0 - 6) 28'
M. Kriegler (0 - 7) 29'
Ebbecke (0 - 8) 30'
31' Ghnam (1 - 8)
Hambeck (1 - 9) 33'
M. Kriegler (1 - 10) 34'
Hambeck (1 - 11) 35'
M. Kriegler (1 - 12) 36'
39' Ghnam (2 - 12)
M. Kriegler (2 - 13) 41'
A. Kriegler (2 - 14) 43'
45' Garau (3 - 14)
Ebbecke (3 - 15) 45'
Hambeck (3 - 16) 47'
M. Kriegler (3 - 17) 48'
M. Kriegler (3 - 18) 50'
Erg 3 - 18

FFBÖ-Bewertung

Die Bewertung berücksichtigt Einsatz, Tore, Karten und weitere Match-Ereignisse.

5,6 FC Liechtenstein
5+1
Heldenhafte Sauf Veteranen 9,7
9,7 Heldenhafte Sauf Veteranen

Wechselspieler

Keine Wechselspieler eingetragen.