Anpfiff
1' Boeswarth (1 - 0)
4' Bauer (2 - 0)
10' Bauer (3 - 0)
11' Heidarzadeh (4 - 0)
13' Heidarzadeh (5 - 0)
15' Bouaziz (6 - 0)
17' Colgan (7 - 0)
18' Karmann (8 - 0)
21' Karmann (9 - 0)
HZ 9 - 0
27' Bouaziz (10 - 0)
29' Bauer (11 - 0)
31' Bouaziz (12 - 0)
32' Karmann (13 - 0)
33' Heidarzadeh (14 - 0)
36' Bauer (15 - 0)
38' Karmann (16 - 0)
38' Karmann (17 - 0)
40' Bauer (18 - 0)
Kainz (18 - 1) 41'
43' Colgan (19 - 1)
44' Karmann (20 - 1)
46' Karmann (21 - 1)
47' Colgan (22 - 1)
49' Bauer (23 - 1)
50' Boeswarth (24 - 1)
Erg 24 - 1

FFBÖ-Bewertung

Die Bewertung berücksichtigt Einsatz, Tore, Karten und weitere Match-Ereignisse.

9,9 FC District 10
5+1
Hertha Wien 5,0
5,0 Hertha Wien