Anpfiff
B. Ünver (0 - 1) 2'
B. Ünver (0 - 2) 3'
Ünsoy (0 - 3) 9'
A. Ünver (0 - 4) 14'
B. Ünver (0 - 5) 18'
Kolver (0 - 6) 25'
HZ 0 - 6
A. Ünver (0 - 7) 27'
Ünsoy (0 - 8) 28'
Ünsoy (0 - 9) 29'
Ünsoy (0 - 10) 32'
B. Ünver (0 - 11) 33'
Ünsoy (0 - 12) 35'
A. Ünver (0 - 13) 36'
Sungur (0 - 14) 37'
Ünsoy (0 - 15) 38'
Celik (0 - 16) 39'
Kolver (0 - 17) 40'
B. Ünver (0 - 18) 42'
Celik (0 - 19) 43'
Ünsoy (0 - 20) 45'
Celik (0 - 21) 45'
Sungur (0 - 22) 48'
Celik (0 - 23) 49'
Celik (0 - 24) 50'
Celik (0 - 25) 50'
Erg 0 - 25

FFBÖ-Bewertung

Die Bewertung berücksichtigt Einsatz, Tore, Karten und weitere Match-Ereignisse.

5,0 FC Wiener Nachtflug
5+1
SC Birakin Gelsin 9,9
9,9 SC Birakin Gelsin