Anpfiff
Hartl (0 - 1) 5'
Felber (0 - 2) 7'
Kramreiter (0 - 3) 8'
Flock (0 - 4) 9'
Flock (0 - 5) 10'
Hartl (0 - 6) 11'
12' Kasulke (1 - 6)
Kramreiter (1 - 7) 13'
Kammlander (1 - 8) 14'
Flock (1 - 9) 15'
Flock (1 - 10) 18'
Khan (1 - 11) 20'
Hartl (1 - 12) 22'
Kammlander (1 - 13) 23'
HZ 1 - 13
Felber (1 - 14) 32'
Hartl (1 - 15) 33'
Hartl (1 - 16) 38'
Kammlander (1 - 17) 39'
40' Amberg
Kammlander (1 - 18) 42'
Kramreiter (1 - 19) 44'
Hartl (1 - 20) 45'
46' Erregger (ET) (1 - 21)
48' Jurik (ET) (1 - 22)
49' Amberg (2 - 22)
Erg 2 - 22

FFBÖ-Bewertung

Die Bewertung berücksichtigt Einsatz, Tore, Karten und weitere Match-Ereignisse.

5,1 FC Wundertüte
5+1
Athletic Floridsdorf 9,8
9,8 Athletic Floridsdorf