Anpfiff
4' Lisnjic (1 - 0)
6' Matosevic (2 - 0)
7' Jakovljevic (3 - 0)
11' Jakovljevic (4 - 0)
15' Matosevic (5 - 0)
Böckle (5 - 1) 16'
21' Bruha (6 - 1)
22' Matosevic (7 - 1)
23' Lisnjic (8 - 1)
24' Lisnjic (9 - 1)
HZ 9 - 1
26' Baresic (10 - 1)
30' Jakovljevic (11 - 1)
31' Baresic (12 - 1)
32' Matosevic (13 - 1)
33' Bozic (14 - 1)
37' Jakovljevic (15 - 1)
39' Matosevic (16 - 1)
40' Matosevic (17 - 1)
Liener 42'
48' Matosevic (18 - 1)
Erg 18 - 1

FFBÖ-Bewertung

Die Bewertung berücksichtigt Einsatz, Tore, Karten und weitere Match-Ereignisse.

9,6 FC Wiesen
5+1
FC Haudaneben 25 5,3
5,3 FC Haudaneben 25