Anpfiff
Iddrisu (0 - 1) 2'
Iddrisu (0 - 2) 4'
Iddrisu (0 - 3) 11'
Reisinger (0 - 4) 12'
Reisinger (0 - 5) 18'
Reisinger (0 - 6) 22'
Bahcivan (0 - 7) 24'
HZ 0 - 7
26' Heftner (1 - 7)
E. Rexha (1 - 8) 27'
Reisinger (1 - 9) 31'
D. Rexha (1 - 10) 32'
D. Rexha (1 - 11) 33'
D. Rexha (1 - 12) 36'
Reisinger (1 - 13) 38'
Reisinger (1 - 14) 41'
D. Rexha (1 - 15) 44'
45' Heftner (2 - 15)
D. Rexha (2 - 16) 46'
Bahcivan (2 - 17) 48'
D. Rexha (2 - 18) 50'
Erg 2 - 18

FFBÖ-Bewertung

Die Bewertung berücksichtigt Einsatz, Tore, Karten und weitere Match-Ereignisse.

5,5 Die Käfig Krocha
5+1
Ballers United 9,4
9,4 Ballers United