Anpfiff
1' Schwarzmichel (1 - 0)
9' Diaz (2 - 0)
14' Grund (3 - 0)
16' Buichl (4 - 0)
21' Buichl (5 - 0)
22' Schwarzmichel (6 - 0)
24' Grund (7 - 0)
HZ 7 - 0
26' Buichl (8 - 0)
27' Salman (9 - 0)
29' Salman (10 - 0)
30' Diaz (11 - 0)
31' Grund (12 - 0)
32' Buichl (13 - 0)
33' Schwarzmichel (14 - 0)
35' Grund (15 - 0)
36' Schwarzmichel (16 - 0)
37' Schwarzmichel (17 - 0)
38' Schwarzmichel (18 - 0)
40' Diaz (19 - 0)
Kasulke (19 - 1) 41'
42' Diaz (20 - 1)
43' Buichl (21 - 1)
44' Buichl (22 - 1)
46' Salman (23 - 1)
47' Diaz (24 - 1)
49' Buichl (25 - 1)
50' Grund (26 - 1)
Erg 26 - 1

FFBÖ-Bewertung

Die Bewertung berücksichtigt Einsatz, Tore, Karten und weitere Match-Ereignisse.

9,9 Fantasy PL
5+1
FC Wundertüte 5,0
5,0 FC Wundertüte