Anpfiff
Zivulovic (0 - 1) 5'
Mihajlovic (0 - 2) 7'
Drljepan (0 - 3) 9'
Tomakin (0 - 4) 12'
Holler (0 - 5) 15'
Holler (0 - 6) 16'
Erdek (0 - 7) 19'
Mihajlovic (0 - 8) 20'
Erdek (0 - 9) 25'
HZ 0 - 9
26' Amberg (1 - 9)
Zivulovic (1 - 10) 27'
Zivulovic (1 - 11) 29'
Demirci (1 - 12) 30'
Erdek (1 - 13) 34'
Erdek (1 - 14) 35'
Erdek (1 - 15) 38'
Morgenbesser (1 - 16) 39'
Morgenbesser (1 - 17) 41'
Drljepan (1 - 18) 42'
Zivulovic (1 - 19) 43'
Erdek (1 - 20) 44'
Holler (1 - 21) 46'
Erdek (1 - 22) 47'
Erg 1 - 22

FFBÖ-Bewertung

Die Bewertung berücksichtigt Einsatz, Tore, Karten und weitere Match-Ereignisse.

5,0 FC Wundertüte
5+1
Peerless United 9,8
9,8 Peerless United