Anpfiff
5' E. Rexha (1 - 0)
11' D. Rexha (2 - 0)
14' Bahcivan (3 - 0)
17' D. Rexha (4 - 0)
21' E. Rexha (5 - 0)
Böckle (5 - 1) 21'
24' D. Rexha (6 - 1)
25' Bahcivan (7 - 1)
HZ 7 - 1
27' Iddrisu (8 - 1)
32' Iddrisu (9 - 1)
34' Braimaj (10 - 1)
35' E. Rexha (11 - 1)
37' Braimaj (12 - 1)
40' Iddrisu (13 - 1)
Liener 42'
44' D. Rexha (14 - 1)
46' Braimaj (15 - 1)
47' D. Rexha (16 - 1)
49' Iddrisu (17 - 1)
50' Braimaj (18 - 1)
Erg 18 - 1

FFBÖ-Bewertung

Die Bewertung berücksichtigt Einsatz, Tore, Karten und weitere Match-Ereignisse.

9,6 Ballers United
5+1
FC Haudaneben 25 5,3
5,3 FC Haudaneben 25