SPIELPLAN
10. Spieltag
11. Spieltag
12. Spieltag
13. Spieltag
14. Spieltag
15. Spieltag
16. Spieltag
17. Spieltag
18. Spieltag
Tabelle
| PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knöpflemischung | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 21 |
| 2 | AS Pirin | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 18 |
| 3 | Olympichaos Bieräus | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 13 |
| 4 | Vindobona Silva | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 12 |
| 5 | SV Spritzwein | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 12 |
| 6 | Floridsdorfer Roadrunners | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 10 |
| 7 | Voga Bonito | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 38 | -19 | 9 |
| 8 | Gürtel Boys | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 6 |
| 9 | Celtic Glashoch | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 39 | -27 | 3 |
| 10 | Partyzan Brezina | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 35 | -24 | 0 |
Torschützen



























