SPIELPLAN
10. Spieltag
11. Spieltag
12. Spieltag
13. Spieltag
14. Spieltag
15. Spieltag
16. Spieltag
17. Spieltag
18. Spieltag
Tabelle
| PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Knöpflemischung | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 | 
| 2 |  AS Pirin | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | 
| 3 |  Olympichaos Bieräus | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 | 
| 4 |  Vindobona Silva | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | 
| 5 |  SV Spritzwein | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | 
| 6 |  Floridsdorfer Roadrunners | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | 
| 7 |  Voga Bonito | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | 
| 8 |  Gürtel Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | 
| 9 |  Partyzan Brezina | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 0 | 
| 10 |  Celtic Glashoch | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 0 | 
Torschützen
 
					


























