SPIELPLAN
10. Spieltag
11. Spieltag
12. Spieltag
13. Spieltag
14. Spieltag
15. Spieltag
16. Spieltag
17. Spieltag
18. Spieltag
Tabelle
| PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knöpflemischung | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 18 |
| 2 | AS Pirin | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 15 |
| 3 | Vindobona Silva | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 12 |
| 4 | Olympichaos Bieräus | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 10 |
| 5 | SV Spritzwein | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 |
| 6 | Voga Bonito | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 | 9 |
| 7 | Floridsdorfer Roadrunners | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 7 |
| 8 | Gürtel Boys | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 6 |
| 9 | Celtic Glashoch | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 | 3 |
| 10 | Partyzan Brezina | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 27 | -16 | 0 |
Torschützen



























