SPIELPLAN
10. Spieltag
11. Spieltag
12. Spieltag
13. Spieltag
14. Spieltag
15. Spieltag
16. Spieltag
17. Spieltag
18. Spieltag
Tabelle
| PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knöpflemischung | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 24 |
| 2 | AS Pirin | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 | 21 |
| 3 | Olympichaos Bieräus | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 |
| 4 | SV Spritzwein | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 13 |
| 5 | Vindobona Silva | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 12 |
| 6 | Voga Bonito | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 39 | -18 | 12 |
| 7 | Floridsdorfer Roadrunners | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 10 |
| 8 | Gürtel Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 9 |
| 9 | Celtic Glashoch | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 41 | -28 | 3 |
| 10 | Partyzan Brezina | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 40 | -28 | 0 |
Torschützen



























