SPIELPLAN
10. Spieltag
11. Spieltag
12. Spieltag
13. Spieltag
14. Spieltag
15. Spieltag
16. Spieltag
17. Spieltag
18. Spieltag
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vindobona Silva | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 20 |
2 | Knöpflemischung | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 19 |
3 | Voga Bonito | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 13 |
4 | SV Spritzwein | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 |
5 | AS Pirin | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 10 |
6 | Olympichaos Bieräus | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 19 | -3 | 9 |
7 | Bauer Rangers | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 32 | -5 | 9 |
8 | Partyzan Brezina | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 25 | -9 | 8 |
9 | Papageno AC | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 31 | -17 | 7 |
10 | Celtic Glashoch | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | 6 |
Torschützen