SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 14 | 0 | 1 | 102 | 18 | 84 | 42 |
2 | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 75 | 37 | 38 | 39 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 66 | 44 | 22 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 64 | 48 | 16 | 27 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 42 | 39 | 3 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 68 | 65 | 3 | 21 |
7 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 39 | 55 | -16 | 14 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 53 | 73 | -20 | 13 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 36 | 87 | -51 | 9 |
10 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 27 | 106 | -79 | 6 |
Torschützen