SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 122 | 29 | 93 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | 94 | 41 | 53 | 45 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 71 | 45 | 26 | 33 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 81 | 63 | 18 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 74 | 60 | 14 | 30 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 81 | 78 | 3 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 65 | -16 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 65 | 90 | -25 | 14 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 46 | 99 | -53 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 16 | 30 | 143 | -113 | 6 |
Torschützen