SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | 98 | 50 | 48 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 95 | 55 | 40 | 37 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 97 | 67 | 30 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 84 | 96 | -12 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 60 | 51 | 9 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 72 | 71 | 1 | 27 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 74 | 67 | 7 | 25 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 | 83 | 85 | -2 | 21 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 57 | 92 | -35 | 14 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 17 | 42 | 128 | -86 | 3 |
Torschützen