SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 81 | 42 | 39 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 86 | 40 | 46 | 31 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 60 | 30 | 30 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 69 | 52 | 17 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 52 | 50 | 2 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 59 | 87 | -28 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 60 | 63 | -3 | 15 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 39 | 57 | -18 | 12 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 37 | 63 | -26 | 11 |
10 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 26 | 85 | -59 | 0 |
Torschützen