SPIELPLAN
10. Spieltag
11. Spieltag
12. Spieltag
13. Spieltag
14. Spieltag
15. Spieltag
16. Spieltag
17. Spieltag
18. Spieltag
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E Buraz FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 28 | 21 | 27 |
2 | Atletico Cerveza | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 26 | 29 | 18 |
3 | DHT Galilei | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 19 | 20 | 15 |
4 | Ajax Haramsterdam | 9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 31 | 14 | 15 |
5 | FC Ro Team | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 12 |
6 | Boca Seniors | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 59 | -19 | 12 |
7 | Steak City FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 34 | -9 | 9 |
8 | SV Rumänien Wien | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 38 | -9 | 6 |
9 | SC TraubeMinze | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 45 | -15 | 6 |
10 | Viitorul Viena | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 51 | -33 | 0 |
Torschützen