SPIELPLAN
1. Spieltag
Spielfrei: Real Favoriten
2. Spieltag
Spielfrei: Buschla Buaba
3. Spieltag
Spielfrei: Spice Balls All Stars
4. Spieltag
Spielfrei: FC Spontan
5. Spieltag
Spielfrei: Siuu Later
6. Spieltag
Spielfrei: Heldenhafte Sauf Veteranen
7. Spieltag
Spielfrei: FC Valahia
8. Spieltag
Spielfrei: Young Boys Vienna
9. Spieltag
Spielfrei: Wiener Eintracht II
10. Spieltag
Spielfrei: Real Favoriten
11. Spieltag
Spielfrei: Buschla Buaba
12. Spieltag
Spielfrei: Spice Balls All Stars
13. Spieltag
Spielfrei: FC Spontan
14. Spieltag
Spielfrei: Siuu Later
15. Spieltag
Spielfrei: Heldenhafte Sauf Veteranen
16. Spieltag
Spielfrei: FC Valahia
17. Spieltag
Spielfrei: Young Boys Vienna
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 70 | 29 | 41 | 38 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 93 | 53 | 40 | 30 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 88 | 66 | 22 | 28 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 60 | 57 | 3 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 53 | 72 | -19 | 23 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 43 | 55 | -12 | 20 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 74 | 85 | -11 | 19 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 52 | 72 | -20 | 18 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 49 | 93 | -44 | 9 |
Torschützen