SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 83 | 23 | 60 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 50 | 34 | 16 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 63 | 44 | 19 | 31 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 53 | -11 | 27 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 43 | 36 | 7 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 37 | 5 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 48 | 63 | -15 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 58 | -25 | 19 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 37 | 65 | -28 | 15 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 37 | 65 | -28 | 12 |
Torschützen