SPIELPLAN
8. Spieltag
9. Spieltag
10. Spieltag
11. Spieltag
12. Spieltag
13. Spieltag
14. Spieltag
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Torschützen