SPIELPLAN
Tabelle
| PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locomotiv U6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 46 | 35 | 11 | 21 |
| 2 | FC San Frantschüssco | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 21 | 19 | 20 |
| 3 | Wiener Leiwen | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 29 | 14 | 17 |
| 4 | Driberger | 10 | 4 | 5 | 1 | 31 | 22 | 9 | 17 |
| 5 | Nitro Neubau | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 29 | 1 | 17 |
| 6 | 1. Wiener Jassverein | 10 | 4 | 3 | 3 | 44 | 38 | 6 | 15 |
| 7 | Wiener Eintracht | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 23 | 4 | 13 |
| 8 | Strubobuobo | 10 | 3 | 3 | 4 | 33 | 22 | 11 | 12 |
| 9 | The Illyrians | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 63 | -32 | 4 |
| 10 | Fenerbahce Wien | 10 | 0 | 2 | 8 | 25 | 68 | -43 | 2 |
Torschützen































