SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 | 20 | 28 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 52 | 17 | 35 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 31 | 15 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 30 | 7 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 32 | -2 | 15 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 43 | -9 | 11 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 54 | -23 | 10 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 33 | 2 | 9 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 62 | -27 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 40 | -26 | 5 |
Torschützen