SPIELPLAN
Tabelle
| PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitro Neubau | 18 | 13 | 2 | 3 | 70 | 43 | 27 | 41 |
| 2 | Locomotiv U6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 78 | 57 | 21 | 31 |
| 3 | Driberger | 17 | 8 | 7 | 2 | 46 | 39 | 7 | 31 |
| 4 | Wiener Leiwen | 17 | 8 | 3 | 6 | 71 | 49 | 22 | 27 |
| 5 | 1. Wiener Jassverein | 17 | 7 | 4 | 6 | 74 | 57 | 17 | 25 |
| 6 | FC San Frantschüssco | 17 | 7 | 2 | 8 | 61 | 61 | 0 | 23 |
| 7 | Strubobuobo | 18 | 5 | 6 | 7 | 59 | 44 | 15 | 21 |
| 8 | Wiener Eintracht | 17 | 6 | 2 | 9 | 55 | 46 | 9 | 20 |
| 9 | The Illyrians | 17 | 5 | 1 | 11 | 54 | 95 | -41 | 16 |
| 10 | Fenerbahce Wien | 17 | 1 | 3 | 13 | 46 | 123 | -77 | 6 |
Torschützen































