SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 67 | 16 | 51 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 63 | 13 | 50 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 30 | 14 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 59 | 29 | 30 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 33 | 5 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 51 | 25 | 26 | 14 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 45 | 31 | 14 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 45 | -26 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 81 | -64 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 115 | -100 | 0 |
Torschützen