1. Liga Ost
| PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC San Frantschüssco | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | 18 | 22 | 20 |
| 2 | Locomotiv U6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 32 | 2 | 18 |
| 3 | Wiener Leiwen | 9 | 5 | 2 | 2 | 43 | 24 | 19 | 17 |
| 4 | Nitro Neubau | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 28 | 2 | 17 |
| 5 | Driberger | 9 | 3 | 5 | 1 | 27 | 19 | 8 | 14 |
| 6 | 1. Wiener Jassverein | 9 | 3 | 3 | 3 | 39 | 38 | 1 | 12 |
| 7 | Wiener Eintracht | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 10 |
| 8 | Strubobuobo | 9 | 2 | 3 | 4 | 30 | 22 | 8 | 9 |
| 9 | The Illyrians | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | 59 | -31 | 4 |
| 10 | Fenerbahce Wien | 9 | 0 | 2 | 7 | 22 | 56 | -34 | 2 |










