1. Liga Ost
| PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitro Neubau | 14 | 9 | 2 | 3 | 53 | 40 | 13 | 29 |
| 2 | Locomotiv U6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 68 | 47 | 21 | 28 |
| 3 | Driberger | 14 | 6 | 7 | 1 | 42 | 31 | 11 | 25 |
| 4 | FC San Frantschüssco | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 45 | 9 | 23 |
| 5 | 1. Wiener Jassverein | 14 | 6 | 3 | 5 | 67 | 47 | 20 | 21 |
| 6 | Wiener Leiwen | 14 | 6 | 3 | 5 | 57 | 44 | 13 | 21 |
| 7 | Wiener Eintracht | 14 | 6 | 2 | 6 | 48 | 36 | 12 | 20 |
| 8 | Strubobuobo | 14 | 3 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | 14 |
| 9 | The Illyrians | 14 | 3 | 1 | 10 | 40 | 80 | -40 | 10 |
| 10 | Fenerbahce Wien | 14 | 0 | 3 | 11 | 38 | 103 | -65 | 3 |










