2. Liga Nord
| PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Tresen | 12 | 11 | 0 | 1 | 66 | 20 | 46 | 33 |
| 2 | FC St. Fouli | 12 | 11 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | 33 |
| 3 | Sportfreunde Chiller | 12 | 10 | 0 | 2 | 61 | 21 | 40 | 30 |
| 4 | SC Vienna City | 12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 44 | 0 | 22 |
| 5 | FC ROU | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 32 | -7 | 15 |
| 6 | FC Bierpub | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 42 | -17 | 15 |
| 7 | FC Scandalusien | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | 31 | 2 | 12 |
| 8 | SG Südtirol 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 24 | 52 | -28 | 7 |
| 9 | FC Underground 06 | 12 | 2 | 0 | 10 | 48 | 67 | -19 | 6 |
| 10 | FC Wien United | 12 | 2 | 0 | 10 | 21 | 73 | -52 | 6 |










