1. Liga Ost
| PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locomotiv U6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 49 | 39 | 10 | 21 |
| 2 | FC San Frantschüssco | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 29 | 14 | 20 |
| 3 | Driberger | 11 | 5 | 5 | 1 | 35 | 25 | 10 | 20 |
| 4 | Nitro Neubau | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 33 | 4 | 20 |
| 5 | 1. Wiener Jassverein | 11 | 5 | 3 | 3 | 52 | 38 | 14 | 18 |
| 6 | Wiener Leiwen | 11 | 5 | 3 | 3 | 45 | 31 | 14 | 18 |
| 7 | Wiener Eintracht | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 26 | 9 | 16 |
| 8 | Strubobuobo | 11 | 3 | 4 | 4 | 35 | 24 | 11 | 13 |
| 9 | The Illyrians | 11 | 1 | 1 | 9 | 31 | 71 | -40 | 4 |
| 10 | Fenerbahce Wien | 11 | 0 | 2 | 9 | 29 | 75 | -46 | 2 |










