3. Liga West
| PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Benis | 15 | 9 | 2 | 4 | 63 | 41 | 22 | 29 |
| 2 | FC Login United | 15 | 9 | 2 | 4 | 65 | 45 | 20 | 29 |
| 3 | Inter Leiwand | 15 | 8 | 5 | 2 | 46 | 35 | 11 | 29 |
| 4 | FC Ziegenmann | 15 | 8 | 3 | 4 | 52 | 42 | 10 | 27 |
| 5 | Junge Römer | 15 | 7 | 1 | 7 | 58 | 53 | 5 | 22 |
| 6 | AC H-Town | 15 | 4 | 5 | 6 | 34 | 33 | 1 | 17 |
| 7 | Die Antagonisten | 15 | 4 | 4 | 7 | 36 | 47 | -11 | 16 |
| 8 | Währinger Dominanz | 15 | 4 | 4 | 7 | 35 | 59 | -24 | 16 |
| 9 | FC Hamsibar Bier | 15 | 2 | 7 | 6 | 25 | 36 | -11 | 13 |
| 10 | FC Don Boss & Co | 15 | 2 | 3 | 10 | 26 | 49 | -23 | 9 |










