SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 73 | 10 | 63 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 27 | 32 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 58 | 31 | 27 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 49 | 38 | 11 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | 38 | 6 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 27 | 2 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 40 | -11 | 11 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 59 | -40 | 6 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 71 | -47 | 6 |
10 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 63 | -43 | 3 |
Torschützen