SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 87 | 14 | 73 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 75 | 21 | 54 | 26 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 70 | 34 | 36 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 61 | 34 | 27 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 56 | 32 | 24 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 63 | 38 | 25 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 38 | 4 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 72 | -53 | 9 |
9 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 21 | 107 | -86 | 3 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 19 | 123 | -104 | 1 |
Torschützen