SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | 102 | 35 | 67 | 45 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 2 | 111 | 40 | 71 | 42 |
3 | ![]() | 17 | 13 | 0 | 4 | 89 | 45 | 44 | 39 |
4 | ![]() | 17 | 11 | 1 | 5 | 61 | 40 | 21 | 34 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 51 | 54 | -3 | 25 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 48 | 58 | -10 | 23 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 57 | 63 | -6 | 19 |
8 | ![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 45 | 79 | -34 | 18 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 34 | -8 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 50 | -24 | 6 |
11 | ![]() | 17 | 2 | 0 | 15 | 23 | 104 | -81 | 6 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torschützen