SPIELPLAN
Tabelle
PL | Verein | SP | S | U | N | + | - | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | 156 | 51 | 105 | 45 |
2 | ![]() | 17 | 14 | 1 | 2 | 104 | 38 | 66 | 43 |
3 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 71 | 78 | -7 | 23 |
4 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 45 | 64 | -19 | 21 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 26 | 14 | 19 |
6 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 61 | 74 | -13 | 19 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 50 | 77 | -27 | 19 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 65 | 87 | -22 | 17 |
9 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 40 | 65 | -25 | 15 |
10 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 53 | -18 | 13 |
Torschützen